Aktualności


„Alternatywne sposoby żywienia oraz sport w życiu dzieci i młodzieży”
20.03.2025
W dniu 19.03.2025 w naszej szkole odbyła się akcja prozdrowotna „Alternatywne sposoby żywienia oraz sport w życiu dzieci i młodzieży”, której pomysłodawcą jest nasza uczennica – Antosia Pomian z kl. 7 d. Akcję przeprowadziła z pomocą koleżanek i kolegi ze swojej klasy.
Przypominamy, że Antosia dostała się do kolejnego etapu Olimpiady Zdrowia PCK z Biedronką, a przeprowadzenie warsztatów - promujących zdrowy styl życia. Jest jednym z kluczowych aspektów uczestnictwa w etapie okręgowym.
W ramach akcji uczennica przedstawiła całej społeczności szkolnej prezentację multimedialną dotyczącą tej tematyki. Mogli ją obejrzeć również rodzice, ponieważ wyświetlana jest na kilku ekranach umieszczonych w korytarzach szkoły.
Odbyły się również warsztaty w pracowni kulinarnej. Wzięli w nich udział uczniowie kl. 3 a, 5b, 7 d. Poprzedzone były tematyczną prelekcją dotyczącą zdrowego żywienia dzieci i młodzieży, aktywności fizycznej oraz alternatywnych sposobów żywienia. Odbyły się również ćwiczenia fizyczne, gry i zabawy ruchowe.
Podczas spotkania Tosia zaprezentowała wykład na temat różnorodności diet oraz znaczenia aktywności fizycznej w codziennym życiu. Następnie młodsi uczniowie z klasy 3a mieli za zadanie przygotować zdrowe posiłki i przekąski pod okiem starszych koleżanek, oraz rozwiązać związane z tym zagadki. Na zakończenie wszyscy uczestnicy mogli skosztować zdrowych przekąsek.
Końcowym etapem akcji było wystąpienie Tosi przez szkolny radiowęzeł. Opowiedziała całej szkolnej społeczności o tym jak ważny jest ruch dla zdrowia i zachęcała do codziennej aktywności. Następnie odbyły się śródlekcyjne ćwiczenia, wykonywane jednocześnie przez nauczycieli i prawie 800 uczniów pod kierunkiem Antosi i Martynki.
Dziękujemy za dzień pełen wrażeń i dalej kibicujemy naszej uczennicy, życząc sukcesu w dalszym etapie Olimpiady o Zdrowiu PCK.
Serdecznie dziękujemy wszystkim nauczycielom i dyrekcji szkoły za udział w akcji.
Koordynator akcji Emilia Wojtkowska
Podziękowania szczególne dla p. Katarzyny Mroczkowskiej oraz uczniów kl. 7 d: Antoniny Pomian, Mai Podgórskiej-Grierson, Patrycji Dziedzic, Kingi Sosnowskiej, Martyny Czestkowskiej, Gabriela Czyżaka.
Przypominamy, że Antosia dostała się do kolejnego etapu Olimpiady Zdrowia PCK z Biedronką, a przeprowadzenie warsztatów - promujących zdrowy styl życia. Jest jednym z kluczowych aspektów uczestnictwa w etapie okręgowym.
W ramach akcji uczennica przedstawiła całej społeczności szkolnej prezentację multimedialną dotyczącą tej tematyki. Mogli ją obejrzeć również rodzice, ponieważ wyświetlana jest na kilku ekranach umieszczonych w korytarzach szkoły.
Odbyły się również warsztaty w pracowni kulinarnej. Wzięli w nich udział uczniowie kl. 3 a, 5b, 7 d. Poprzedzone były tematyczną prelekcją dotyczącą zdrowego żywienia dzieci i młodzieży, aktywności fizycznej oraz alternatywnych sposobów żywienia. Odbyły się również ćwiczenia fizyczne, gry i zabawy ruchowe.
Podczas spotkania Tosia zaprezentowała wykład na temat różnorodności diet oraz znaczenia aktywności fizycznej w codziennym życiu. Następnie młodsi uczniowie z klasy 3a mieli za zadanie przygotować zdrowe posiłki i przekąski pod okiem starszych koleżanek, oraz rozwiązać związane z tym zagadki. Na zakończenie wszyscy uczestnicy mogli skosztować zdrowych przekąsek.
Końcowym etapem akcji było wystąpienie Tosi przez szkolny radiowęzeł. Opowiedziała całej szkolnej społeczności o tym jak ważny jest ruch dla zdrowia i zachęcała do codziennej aktywności. Następnie odbyły się śródlekcyjne ćwiczenia, wykonywane jednocześnie przez nauczycieli i prawie 800 uczniów pod kierunkiem Antosi i Martynki.
Dziękujemy za dzień pełen wrażeń i dalej kibicujemy naszej uczennicy, życząc sukcesu w dalszym etapie Olimpiady o Zdrowiu PCK.
Serdecznie dziękujemy wszystkim nauczycielom i dyrekcji szkoły za udział w akcji.
Koordynator akcji Emilia Wojtkowska
Podziękowania szczególne dla p. Katarzyny Mroczkowskiej oraz uczniów kl. 7 d: Antoniny Pomian, Mai Podgórskiej-Grierson, Patrycji Dziedzic, Kingi Sosnowskiej, Martyny Czestkowskiej, Gabriela Czyżaka.


Przedszkolaki z Bajki świętują Dzień Matematyki w naszej szkole.
20.03.2025
Z okazji Święta Matematyki w naszej szkole odbyły się warsztaty matematyczne dla grupy dzieci z przedszkola Bajka. Przedszkolaki rozwiązywały zadania matematyczne, a następnie wykonały piękny plakat pt. Matematyka Królowa Nauk. Na zakończenie pan Dyrektor Zbigniew Szczerba pokazał dzieciom szkolne zwierzęta. Dzieci zadeklarowały, że z miłą chęcią wrócą do nas za rok, aby znowu pouczyć się matematyki.


Olimpiada Zdrowia PCK
18.03.2025
Z radością informujemy, że Antosia Pomian ucz. kl. 7 d wygrała etap rejonowy Olimpiady Zdrowia PCK i będzie reprezentować nasz powiat w kwietniu w etapie rejonowym w Warszawie. Na czym polega Olimpiada Zdrowia PCK? Jest to czteroetapowy konkurs dla liderów zdrowia, którego celem jest wykształcenie u dzieci i młodzieży potrzeby dbania o własne zdrowie i środowisko naturalne. Dzięki olimpiadzie młodzi ludzie mogą nie tylko wykazać się wiedzą na temat szeroko rozumianego zdrowego stylu życia, ale także wprowadzać modelowe działania w swojej lokalnej społeczności. Obecnie Antosia przygotowuje się do przeprowadzenia akcji prozdrowotnej w naszej szkole.
Życzymy Antosi powodzenia w dalszym etapie olimpiady.
Życzymy Antosi powodzenia w dalszym etapie olimpiady.


Konsultacje nauczycieli
15.10.2024
L.p. | Nazwisko i imię nauczyciela | Dzień tygodnia | Godziny | Sala |
1 | Abramczyk Joanna | środa | 14.35-15.05 | 08 |
2 | Abramczyk Marta | - | - | - |
3 | Bajorek - Purgacz Agnieszka | czwartek | 13.45-14.45 | 31 |
4 | Bajorek Joanna | wtorek | 14.35-15.35 | 18 |
5 | Baranowska Katarzyna | czwartek | 15.30-16.30 | 14 |
6 | Baranowski Paweł | wtorek | 14.35-15.35 | gabinet wicedyrektorów |
7 | Beszterda Beata | czwartek | 13.50-14.50 | akwarium |
8 | Bloch Marta | poniedziałek | 15.30-16.30 | 10a |
9 | Błaszczyk Barbara | czwartek | 14.35-15.35 | 34 |
10 | Borkowska Magdalena | wtorek | 14.35-15.35 | pokój w-f |
11 | Borek Ewelina | poniedziałek | 16.00-17.00 | 06 świetlica |
12 | Bórawska - Sadluk Bogumiła | piątek | 15.30-16.30 | 12 |
13 | Chmiel Tomasz | poniedziałek | 15.25-16.25 | 08 |
14 | Chodkowska Anna | poniedziałek | 13.30-14.30 | 24 |
15 | Czarnecka Małgorzata | środa | 14.35-15.35 | pokój w-f |
16 | Czyż Sandra | poniedziałek | 13.35-14.35 | pokój w-f |
17 | Dąbrowska Olga | piątek | 13.20-14.20 | pokój nauczycielski |
18 | Dąbrowska Pola | środa | 14.35-15.35 | 5 |
19 | Deluga Aneta | I i III środa miesiąca | 14:35-15:35 | 28 |
20 | Deluga Patrycja | piątek | 15.30-16.30 | 06 świetlica |
21 | Falba Renata | poniedziałek | 14.35-15.35 | 15 |
22 | Gałązka Emilia | środa | 14.35-15.35 | 27 |
23 | Gajewska Wiktoria | wtorek | 15.45-16.45 | gabinet psychologa |
24 | Gierek Małgorzata | poniedziałek | 15.30-16.30 | 10a |
25 | Gierek Paulina | piątek | 15.30-16.30 | 11 |
26 | Godlewska Justyna | wtorek | 13.40-14.40 | pokój w-f |
27 | Gołębiewska Anna | środa | 13.40-14.40 | 01 |
28 | Gorczyńska Magdalena | poniedziałek | 15.30-16.30 | 12 lub 10a |
29 | Grzybowski Adrian | piątek | 13.35-14.35 | pokój w-f |
30 | Janowska Dominika | poniedziałek | 15.30-16.30 | 9 |
31 | Jaworska Małgorzata | Poniedziałek | 15.30-16.30 | 4 |
32 | Jeż Zofia | - | - | - |
33 | Kamińska Weronika | środa | 14.35-15.35 | 30 |
34 | Karłowicz Małgorzata | środa | 14.30-15.30 | pokój w-f |
35 | Kędzior Monika | środa | 13.50-14.50 | pokój nauczycielski |
36 | Kiliańska Izabela | wtorek | 15.30-16.30 | 18 |
37 | Kowalski Arkadiusz | piątek | 13.35-14.35 | w-f |
38 | Klimaszewska Małgorzata | piątek | 14.45-15.45 | 5 |
39 | Kmiołek Katarzyna | piątek | 13.40-14.40 | 4 |
40 | Krawczyk Kinga | poniedziałek | 16.00-17.00 | 06 świetlica |
41 | Kucińska Elwira | poniedziałek | 14.30-15.30 | gabinet wicedyrektorów |
42 | Kwaśny Marta | wtorek | 15.30-16.30 | 11 |
43 | Kwiatkowska Elżbieta | poniedziałek | 15.30-16.30 | 13 |
44 | Lange Edyta | środa | 13.30-14.30 | 6 |
45 | Malinowski Zbigniew | II i IV poniedziałek m-ca | 16.15-17.15 | pokój w-f |
46 | ks. Milewski Mariusz | I i III środa m-ca | 13.35-14.35 | pokój nauczycielski |
47 | Mroczkowska Katarzyna | czwartek | 15.30-16.30 | 13 |
48 | Niedzielska Paulina | czwartek | 14.35-15.35 | 25 |
49 | Orzoł Ewa | wtorek | 15.30-16.30 | 7 |
50 | Osik Kalina | wtorek | 15.30-16.30 | 16 |
51 | Moneta - Bazelak Agnieszka | - | zwolnienie lekarskie | - |
52 | Pawłowicz Oksana | środa | 14.35-15.35 | 28 |
53 | ks. Perkowski Paweł | II i IV piątek m-ca | 13.40-14.40 | 03 |
54 | Paś Iwona | środa | 14.35 -15.35 | 15 |
55 | Piątek Elżbieta | czwartek | 13.40-14.40 | 4 |
56 | Pikora Marzena | środa | 14.30-15.30 | 01 |
57 | Piórkowska Joanna | wtorek, środa | 16.25-16.55 | 17 |
58 | Podgórska Joanna | poniedziałek | 14.35-15.35 | 3 |
59 | Popławska Jolanta | czwartek | 14.35-15.35 | 32 |
60 | Rogulska Marta | wtorek | 16.00-17.00 | 9 |
61 | Rojek Lidia | czwartek | 15.30-16.30 | 17 |
62 | Romanowicz Marzena | środa | 15.30-16.30 | 29 |
63 | Ropelewska - Gerek Anna | środa | 14.35-15.35 | 26 |
64 | Rosińska Kinga | poniedziałek | 14.45-15.45 | 22 |
65 | Roszkowski Dariusz | poniedziałek | 14.35-15.35 | pokój w-f |
66 | Sadowska Agnieszka | poniedziałek | 14.35-15.35 | 32 |
67 | Sakowicz Katarzyna | poniedziałek | 15.30-16.30 | 20 |
68 | Sarnacki Błażej | piątek | 14.35-15.35 | w-f |
69 | Skoczeń Marta | poniedziałek | 13.45-14.45 | 5 |
70 | Skreczko Katarzyna | piątek | 14.40-15.40 | 4 |
71 | Sutkowska Natalia | środa | 14.35-15.35 | 10a |
72 | Świderek Teresa | piątek | 15.00-16.00 | 1 |
73 | Szczerba Karolina | poniedziałek | 13.50-14.50 | pokój w-f |
74 | Szczerba Zbigniew | środa | 14.30-15.30 | gabinet dyrektora |
75 | Szlak Kamila | czwartek | 14.30-15.30 | 25 |
76 | Szczubeł Joanna | środa | 13.45-14.45 | 4 |
77 | Szczuka-Wiśniewska Krystyna | czwartek | 15.30-16.30 | 24 |
78 | Szymańska - Grodzka Anna | poniedziałek | 13.30-14.30 | pokój nauczycielski |
79 | Turek Elżbieta | wtorek | 13.50-14.50 | 31 |
80 | Turek Zenona | czwartek | 15.30-16.30 | 33 |
81 | Trętowska Martyna | poniedziałek | 15.30-16.30 | 16 |
82 | ks.Turkowski Bartosz | II i IV wtorek m-ca | 14.35-15.35 | 03 |
83 | Wierzbicka Katarzyna | piątek | 13.40-14.40 | 2 lub 4 |
84 | Wilczyńska Lucyna | środa | 13.40-14.40 | 10 |
85 | Winiarska Ewa | środa | 14.30-15.30 | 14 |
86 | Wiśniewska Małgorzata | - | urlop zdrowotny | - |
87 | Witkowska Wiesława | I i III środa m-ca | 14.30-15.30 | gabinet pedagoga |
88 | Wojewódzka Karolina | poniedziałek | 15.30-16.30 | gabinet psychologa |
89 | Wojtkowska Emilia | poniedziałek | 15.35-16.35 | 8 |
90 | Wójcik Maciej | - | - | - |
91 | Wójcik Marta | środa | 13.30-14.30 | pokój w-f |
92 | Wóltańska Justyna | środa | 13.45-14.45 | gabinet psychologa |
93 | Wysocka Wioletta | poniedziałek | 14.45-15.45 | 1 |


Dzień Babci i Dziadka w klasie 1a
24.01.2025
W życiu każdego dziecka babcie i dziadkowie zajmują szczególne miejsce. Z tej okazji uczniowie kl.1a przygotowali program artystyczny, który odbył się w naszej szkole 23 stycznia. Wierszem i piosenką dzieci wyrażały swój szacunek i miłość płynącą z serc do swoich Dziadków. Licznie przybyli goście z podziwem i wzruszeniem oglądali występy swoich wnucząt, nagradzając ich gromkimi brawami. Były życzenia, własnoręcznie wykonane upominki, konkursy oraz słodki poczęstunek przygotowany przez niezawodne mamy.
Jeszcze raz składamy serdeczne życzenia Babciom i Dziadkom z okazji Ich święta.
Uczniowie kl. 1 a wraz z wychowawczynią
Jeszcze raz składamy serdeczne życzenia Babciom i Dziadkom z okazji Ich święta.
Uczniowie kl. 1 a wraz z wychowawczynią
